| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT572 | ||
| 接地电阻(Re)2线测试 3线测试 4线测试 | 4Ω | ±(3%+15) | |
| 40Ω | ±(3%+5) | ||
| 400Ω | |||
| 4KΩ | |||
| 40KΩ | |||
| 土壤电阻率(ρ) | 4Ω | ρ=2×π×L×Re (精度取决于Re) | |
| 40Ω | |||
| 400Ω | |||
| 4KΩ | |||
| 40KΩ | |||
| 干扰电压(Ust) | 50V | ±(3%+3) | |
| 干扰频率(Fst) | 500Hz | ±(1%+2) | |
| 特殊功能 | |||
| 2、3、4线式测试 | √ | ||
| 测试信号频率可选(94/128Hz) | √ | ||
| 土壤电阻率距离设置范围 | 1~40米 | √ | |
| 可进行辅助接地电阻RH/RS测试 | √ | ||
| 可进行补偿电阻RK测试 | √ | ||
| 自动关机 | 约5分钟 | √ | |
| 低电压显示 | ≤9.5V | √ | |
| 数据保持 | √ | ||
| 数据存储 | 20 | √ | |
| LCD 背光 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V 5号碱性电池(LR6)× 8 | ||
| LCD尺寸 | 125mm ×37mm | ||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
| 机身重量 | 1100g | ||
| 机身尺寸 | 210mm× 175mm ×90 mm | ||
| 标准配件 | 电池、精密测试线、简易测试线、接地测试钉、布包和背带 | ||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 、工具箱 | ||
| 标准包装数量 | 2 台 | ||
| 标准包装尺寸 | 455mm × 378mm × 355mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 15 Kg | ||
优利德科技_优利德 UT572 智能接地电阻测试仪
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege2677.segeyanliao.com/